Balhoogte | Midden bal |
Effect | Bijna maximaal effect |
Keuvoering | Zo vlak als mogelijk |
Dit systeem wordt als het universele systeem voor het driebandenspel beschouwd.
Het is niet ongewoon dat tijdens een partij meer dan 30% van de stootbeelden in aanmerking komen
voor
deze techniek.
De voorbeelden hieronder zijn slechts een kleine greep uit patronen die voor deze methode in
aanmerking
komen.
Het werd in 1940 al beschreven door de Amerikaanse biljarter
Willie Hoppe
Richtpunt = Vertrekpunt - Aankomstpunt
Daar de puntentelling niet overal een zelfde interval heeft, is het systeem wat lastiger te onthouden.Waarde | Positie lange band | Positie korte band |
0 | Diamond 0 (Hoek biljart) | Tegenover 6e diamond ( lange band ) |
10 | Tegenover 1e diamond | Tegenover 7e diamond ( lange band ) |
20 | Tegenover de 2e diamond | 8e diamond ( Hoek biljart ) |
30 | Tegenover de 3e diamond | 5 cm rechts van de 1e diamond op de korte band |
40 | Tegenover de 4e diamond | Tussen de 1e en de 2e diamond |
50 | Tussen de 4e en de 5e diamond | Tegenover midden diamond |
60 | Tegenover de 5e diamond | Tussen de 2e en de 3e diamond |
70 | Tussen de 5e en 6e diamond | 5 cm rechts van de 3e diamond |
80 | Tegenover de 6e diamond | Tegenover de 3e diamond |
Waarde | Positie op de lange band |
20 | 2e diamond. |
25 | 3e diamond. |
30 | 4e diamond. |
35 | 5e diamond. |
40 | 6e diamond. |
45 | 7e diamond. |
Waarde | Positie op de korte band |
50 | 1e diamond. |
60 | 2e diamond. |
70 | 3e diamond. |
80 | Tussen 3e en de 4e diamond. |
90 | 4e diamond. |
Waarde | Positie op de lange band |
0 | Hoek biljart. |
10 | 1 e diamond. |
20 | 2 e diamond. |
30 | 3 e diamond. |
40 | 4 e diamond. |
50 | 5 e diamond. |
60 | tussen 5 e en 6 e diamond. |
70 | 6 e diamond. |
80 | tussen 6 e en 6 e diamond. |
Op de lange band geldt: tussen de 5e- en de 7e diamond tellen de punten dubbel.
Aankomstpunt = Vertrekpunt - Richtpunt
Voorbeeld
Voorbeeld
Aankomstwaarde op de 3e (korte) band | Aankomstwaarde op de 4e (lange) band | Aankomstwaarde op de 5e (lange) band |
30 | 7e diamond | 1e diamond |
40 | Tussen de 6e en de 7e diamond | Tussen de 1e en de 2e diamond |
50 | 6e diamond | In de hoek |